• 聯(lián)系地址 ADDRESS
    手機:15231733997
    聯(lián)系人:李經(jīng)理
    郵箱:btdjcc@126.com
    網(wǎng)址:www.rubintry.cn
    地址:河北省滄州市泊頭市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)3號路口(泊南路東500米)
    當(dāng)前位置:返回首頁 > 產(chǎn)品展示 > 星型卸料器 >

    YCD-HX型星型卸料器

  •   YCD-HX型星型卸料器和星形卸料器一樣,其常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對于壓力輸出系統(tǒng)或負壓輸出系統(tǒng),星型卸料器以均勻,連續(xù)地向輸料管供料,以氣力輸出管內(nèi)的氣,固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能將卸料器的上,下部氣壓隔斷起到鎖氣作用。因此,星型卸料器是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件。
      YCD-HX型星型卸料器運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。卸料器,是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)及其他設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。分類:卸料器主要有星型卸料器、犁式卸料器、庫底卸料器等。應(yīng)用:卸料器廣泛應(yīng)用于除塵、冶金、化工、鋼鐵、電力等行業(yè)。
    YCD-HX型星型卸料器主要技術(shù)參數(shù):

    型號
    Type
    每轉(zhuǎn)體積
    Volume/
    Rotation
    減速電機型號
    (Speed-down motor model)
    轉(zhuǎn)速
    (Rew)
    工作溫度
    (Work temperature)
    重量
    (Weight)
    安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension
    KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
    2型 2立升/轉(zhuǎn) XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
    4型 4立升/轉(zhuǎn) XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
    6型 6立升/轉(zhuǎn) XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
    8型 8立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
    10型 10立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
    12型 12立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
    14型 14立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
    16型 16立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
    18型  18立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.5  24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  1140 8-Φ18 
     20型 20立升/轉(zhuǎn) XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160  8-Φ18 
     26型 26立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260  8-Φ18 
     30型 30立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1335   8-Φ18 
    40型 40立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
    60型 60立升/轉(zhuǎn) XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
    80型 80立升/轉(zhuǎn) XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
    100型 100立升/轉(zhuǎn) XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
    250型 250立升/轉(zhuǎn) XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800  860×700 1000 2050 22-Φ20

    網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 東捷動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 公司場景 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
    泊頭市東捷除塵設(shè)備有限公司 冀ICP備11000886號-3 www.rubintry.cn 地址:河北省滄州市泊頭市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)3號路口(泊南路東500米) 郵箱:btdjcc@126.com
    手機:15231733997 聯(lián)系人:李經(jīng)理