• 聯(lián)系地址 ADDRESS
    手機(jī):15231733997
    聯(lián)系人:李經(jīng)理
    郵箱:btdjcc@126.com
    網(wǎng)址:www.rubintry.cn
    地址:河北省滄州市泊頭市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3號(hào)路口(泊南路東500米)
    當(dāng)前位置:返回首頁 > 產(chǎn)品展示 > 星型卸料器 >

      星型卸料閥所輸送物料的溫度可達(dá)280°C兩端軸承與葉輪有隔離,能防止粉料與軸承接觸。型卸料器輸送物料的溫度可達(dá)500°C,采用鏈輪連接,減速機(jī)和卸料器殼體有的距離。
      星型卸料閥有多種名稱"卸灰閥、星型卸料閥、電動(dòng)分格輪、電動(dòng)卸灰閥"等,其主要功能就是滿足各類料倉及灰斗進(jìn)行均勻卸料的同時(shí),倉體內(nèi)的狀態(tài),達(dá)到既能卸料又能鎖風(fēng)的功能能,故而也叫鎖風(fēng)卸料閥。
    星型卸料閥主要技術(shù)參數(shù):

    Type 每轉(zhuǎn)體積
    Volume/
    Rotation
    減速電機(jī)型號(hào)
    (Speed-down motor model)
    轉(zhuǎn)速
    (Rew)
    工作溫度
    (Work temperature)
    重量
    (Weight)
    安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension
    KW r/min Kg A B A1 B1 H L N D P N-Φ
    2型 2立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ200 Φ150 200 150 510 500 Φ30 33 10 8-Φ11
    4型 4立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ240 Φ180 230 180 535 545 Φ30 33 10 8-Φ13
    6型 6立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ260 Φ200 250 200 555 565 Φ30 33 10 8-Φ13
    8型 8立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ280 Φ220 270 220 655 585 Φ30 33 10 8-Φ13
    10型 10立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ300 Φ240 290 240 675 626 Φ35 38 10 8-Φ15
    12型 12立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ320 Φ260 310 260 695 645 Φ35 38 10 8-Φ15
    14型 14立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ340 Φ280 330 280 715 665 Φ35 38 10 8-Φ18
    16型 16立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ360 Φ300 350 300 735 685 Φ35 38 10 8-Φ18
    18型 18立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 ?24 ≤300 245 Φ380 Φ320 370 320 755 705 Φ40 43.5 12 8-Φ18
    20型 20立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ400 Φ340 390 340 775 725 Φ40 43.5 12 8-Φ18
    26型 26立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ460 Φ400 450 400 890 830 Φ45 48.5 14 8-Φ18
    30型 30立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ500 Φ440 490 440 930 850 Φ45 48.5 14 8-Φ18
    40型 40立升/轉(zhuǎn) XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ560 Φ480 550 480 980 1005 Φ55 59 16 16-Φ18
    60型 60立升/轉(zhuǎn) XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ610 Φ500 610 500 1020 1040 Φ55 59 16 16-Φ18
    80型 80立升/轉(zhuǎn) XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ620 Φ540 620 540 1130 1065 Φ55 59 16 16-Φ18
    100型 100立升/轉(zhuǎn) XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ680 Φ600 680 600 1200 1145 Φ65 69 18 16-Φ18
    250型 250立升/轉(zhuǎn) XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1350 1405 91 Φ65

    網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 東捷動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 公司場景 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
    泊頭市東捷除塵設(shè)備有限公司 冀ICP備11000886號(hào)-3 www.rubintry.cn 地址:河北省滄州市泊頭市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3號(hào)路口(泊南路東500米) 郵箱:btdjcc@126.com
    手機(jī):15231733997 聯(lián)系人:李經(jīng)理